Информации о приеме в 1 классы
Заявлений (своб. места)
43
| Дата | Заявки (микрорайон) | Заявки (своб. места) | Свободных мест |
|---|
| 09.08.2026 (сегодня) | 26 | 43 | 74 |
| 08.08.2026 | 26 | 43 | 74 |
| 07.08.2026 | 26 | 43 | 74 |
| 06.08.2026 | 26 | 43 | 74 |
| 05.08.2026 | 26 | 43 | 74 |
| 04.08.2026 | 24 | 43 | 76 |
| 03.08.2026 | 24 | 39 | 76 |
| 02.08.2026 | 24 | 39 | 76 |
| 01.08.2026 | 24 | 39 | 76 |
| 31.07.2026 | 24 | 39 | 76 |
Дата обновления информации: 05 августа 2026г.
* Информация о наличии свободных мест обновляется ежемесячно
Дополнительное образование